Läsårets arbetstider för 2011-2012
| Höstterminen inleds | torsdagen den 18.8.2011 |
| Höstlov | torsdag fredag 13-14.10.2011 |
| Lovdag i samband med självständighetsdagen | måndagen den 5.12.2011 |
| Höstterminen avslutas | onsdagen den 21.12.2011 |
| Vårterminen inleds | måndagen den 9.1.2012 |
| Sportlov | måndag-fredag 20-24.2.2012 |
| Lovdag i samband med 1 maj | måndagen den 30.4.2012 |
| Lovdag i samband med kristi himmelsfärdsdag | fredagen den 18.5.2012 |
| Vårterminen avslutas | fredagen den 8.6.2012 |
| Period I: 60 dagar | 18.8.2011-11.11.2011 |
| Period II: 61 dagar | 14.11.2011-2.3.2012 |
| Perod III: 64 dagar | 5.3.2012-8.6.2012 |
| Höstterminen har 86 skoldagar | |
| Vårterminen har 99 skoldagar |
Timfördelning
Här kan du se timfördelningen för lågstadiet under 2011-2012.
Här kan du se timfördelningen för högstadiet under 2011-2012.
Här kan du läsa om skjutskapaciteten för detta läsår.
Schema
Här kan du se schema för respektive klasser (pdf filer) för läsåret 2011-2012.
