Vatten
Degerby vattenverk
Senaste provtagningsdatum 13.12.2011
Må = målvärde
Max = maxvärde
| Analys | Enhet | Värde | Mål & max värden |
| Lukt | svag | Må Ingen onormal förändring | |
| Smak | Må Ingen onormal förändring | ||
| Grumlighet | FNU | 0,10 | Må Godtagbar för användare och ingen onormal förändring |
| Färg | mg/l Pt | <5 | Må Ingen onormal förändring |
| pH | 7,1 | Må 6,5-9,5 | |
| Klorider (Cl) | mg/l | 41 | Max 250 mg/l |
| Total hårdhet | 0dh | 0,42 1) | |
| Total klor | mg/l | 0,06 2) | |
| Konduktivitet (ledningsförmåga) | mS/m | 16,0 | Må <2500 µS/cm |
| COD | mg/l | <1,0 | Max 5,0 mg O2/l |
| Kalcium (Ca) | mg/l | 2,3 | |
| Magnesium (Mg) | mg/l | 0,43 | |
| Järn (Fe) | mg/l | <0,05 | Max 0,2 mg/l |
| Mangan (Mn) | mg/l | <0,02 | Max 0,5 mg/l |
| Aluminium (Al) | mg/l | <0,02 | Max 0,2 mg/l |
| Nitrit (NO2) | mg/l | <0,003 | Max 0,5 mg/l |
| Ammonium (NH4) | mg/l | <0,02 | Max 0,5 mg/l |
| Clostridium perfinges | antal härdar per 100 ml | 0 | 0 antal härdar per 100 ml |
| Escherichia coli (E-coli) | antal härdar per 100 ml | 0 | 0 antal härdar per 100 ml |
| Tot kolifomra bakterier | antal härdar per 100 ml | 0 | 0 antal härdar per 100 ml |
| 1) | |||
| 0-2 | 0dH mycket mjukt vatten | ||
| 2-5 | 0dH mjukt vatten | ||
| 5-10 | 0dH medelhårt vatten | ||
| 10-20 | 0dH hårt vatten | ||
| >20 | 0dH mycket hårt vatten | ||
| 2) | Analyserat den 30.12.2011 | ||
