Vad letar du efter?

Fakta om kommunen

Invånarantal: 501 personer
Totalareal: 1.869,10 km²
Landareal: 134,7 km²
Vattenareal: 1.734,40 km²
Inkomstskattesats: 17,5 %

Befolkningens åldersfördelning 1.1.2020

0-14 år 12,8 %
15-64 år 56,8 %
64+ år 30,4 %

Medelålder: 50 år

Befolkningens fördelning mellan byarna 1.1.2020

By Antal invånare Jämfört med 1980 Medelålder
Björsboda 20 (11 män + 9 kvinnor) - 12 51 år
Bråttö 12 (7+5) + 1 51 år
Brändö 3 (2+1) +- 0 24 år
Bänö 1 (1+0) - 2 77 år
Degerby 177 (85+92) + 53 48 år
Finholma 18 (12+6) - 7 55 år
Flisö 15 (8+7) + 3 33 år
Granboda 27 (15+12) + 5 37 år
Hastersboda 27 (13+14) + 2 45 år
Horsholma 20 (12+8) - 3 44 år
Hummersö 4 (2+2) - 24 63 år
Jyddö 8 (5+3) - 6 52 år
Järsö 0 - 4   
Kallsö 11 (6+5) - 12 66 år
Nötö 20 (9+11) - 5 41 år
Prästgården by 16 (5+11) + 3 53 år
Sanda 12 (7+5) - 8 61 år
Skogboda 11 (6+5) - 14 44 år
Sommarö 16 (8+8) + 1 48 år
Sonboda 71 (39+32) + 1 44 år
Stentorpa 11 (6+5) - 4 63 år
Ulversö 19 (10+9) - 1 43 år
Överö 13 (8+5) - 13 59 år
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 11.2.2022